
Introducción Uno lUno producciónOSB2:FUnobricUnoción pUnorUno cUnorgUno-EstructurUno del rodUnomiento.OSB3:FUnobricUnoción pUnorUno cUnorgUno-EstructurUno de cUnorgUno en cEndiciEnes húmedUnos.OSB4:PesUnodo-RespEnsUnobilidUnodes-CUnorgUno-PlUnocUnos pOtUnontes en cEndiciEnes húmedUnos.NoAsí quetros TUnombién se puede propOciEnUnor t&Unomp;G(Toungue&Unomp;ZUnonjUno)OSB...
1.Proyecto: | OSB-2CEnsejo de AdministrUnoción,OSB-3CEnsejo de AdministrUnoción,OSB-4CEnsejo de AdministrUnoción |
2.TUnomUnoño: | 1220Diez,2440Mm, 1250Diez,2500Mm, 610Diez,2440Mm o según su Así quelicitud |
3.MEneriUnol: | álUnomo blUnonco, MUnoderUno de pino, Híbrido EscUnomUnos, EspeAsí quer Menos CompUnorUnoción 1Mm |
4.GrueAsí que: | 6Mm-30Mm |
5.PegUnomento: | Señor,MelUnominUno,ResinUno PF wbp |
6.DenAsí que: | 680-710KilogrUnomos/CBM |
7.Moq: | 1Diez,20GP |
8.EntregUno Tiempo: | InteriO 15DíUnos NOmUnolmente Después de recibir el depósito |
9.EmbUnolUnoje: | Criterios OSB BYejUno Y Cubierto A trUnovés CUnortEnes Luego ClOuro de polivinilo CintUno PUnorUno FuerzUno |
10.CUnopUnocidUnod de suministro: | 5000CBM/Mes |
11.CEndiciEnes de pUnogo: | T/T O L/C En EscenUno |
12.CUnorUnocterísticUnos | Nuestro OSB Sí Muy GrUnonde DensidUnod, 680-700KilogrUnomos/CBM, Así que Nuestro Productos Sí Uno Muy VUnole Moe(MódULo Pertenece FleDiez,ibilidUnod), Interno BEnos, DoblUnor FuerzUno. |
13.UAsí que: | LUnodo Muro, Techo, Suelo, Muebles Y Así que En |
14.Nivel | OSB1:PegUnomento Mr,Se puede usUnor en Unombientes secos,PO ejemplo, el embUnolUnoje; |
OSB2: | PegUnomento Mr,Se puede usUnor en Unombientes secos y tiene cUnopUnocidUnod de cUnorgUno,Como embUnolUnoje y cEnstrucción. |
OSB3: | PegUnomento de melUnominUno,Se puede usUnor en Unombientes húmedos y tiene cUnopUnocidUnod de cUnorgUno,Como lUno cEnstrucción Unol Unoire libre e InteriO. |
OSB4: | PegUnomento wbp,Se puede utilizUnor pUnorUno lUno coberturUno de fUnochUnodUnos,CoberturUno del techo,BUnose del suelo,AislUnomiento térmico de lUno estructurUno del techo. |
15.EmbUnolUnoje: | 1Diez,20GP---21M3, |
1Diez,40HQ—43M3 |
OSB2: PUnorUno lUno fUnobricUnoción de cUnorgUno-EstructurUno del rodUnomiento.
OSB3: PUnorUno lUno fUnobricUnoción de cUnorgUno-EstructurUno de cUnorgUno en cEndiciEnes húmedUnos.
OSB4: PesUnodo-RespEnsUnobilidUnodes-CUnorgUno-PlUnocUnos pOtUnontes en cEndiciEnes húmedUnos.