
Tablero de partícULas laMinado de MelaMina de ColO para Muebles
Descripción del producto
Tablero de partícULas de MelaMina,Tablero de partícULas de papel de MelaMina blanca
Tablero de partícULas laMinado de MelaMina para Muebles
Contrachapado de papel de MelaMina/Tablero de fibra de densidad Media/Tablero de partícULas
Tablero de partícULas laMinado de MelaMina de ColO para Muebles
TaMaño | 1220X2440MM( 4X8) |
Grueso | 8MM/9MM/12MM/15MM/16MM/18MM/25MM/35MM |
Tela | álaMo blanco O Madera de pino/ Madera dura MiXta |
Superficie | Llanuras,Pasta de Madera,MelaMina(Sólido ColO O Grano de Madera) |
ColO de la MelaMina | ColO sólido:Gris/Blanco titanio/Blanco cálido/Rojo/Verde/Bree/AMarillo/ Blanco/Blanco lechoso/Beige/Negro/Naranja, Etc.. Grano de Madera:Haya/Nueces/Cereza/Roble/Arce/Sapele/Pinos, Etc.. |
PegaMento | E2,E1,HerMético |
Moq | 22CBM |
Denso | 650-780KilograMos/M3 |
EXpansión Tasa : | 8%-12% |
HuMedad | <14% |
Características | HuMedad-Pruebas,Vale Clavos Fuerza,Adecuado Para ArMario Producción |
Aplicación | AMpliaMente utilizado en tabiques de oficina,Muebles,Gabinete kiken,EnciMera,Ventana,Panel de hoja de puerta,RevestiMiento de pared,Techo,RevestiMiento de elevación,DecOación de la tienda,Dejar de lado,Tabiques de baño,Etc.. |
ColOes Modernos para que usted elija