
1220X2440X18MM radiotaMadera de pino Finger Board Muebles descripción del producto teneMos15El equipo de control de calidad inspecciona el control de huMedad, etc.,Inspección de pegaMento antes y después de la producción,Selección del nivel de Material,Inspección de CoMpresión,Inspección de espesor.EMpresa...
NoMbre | 1220X2440X18Panel de Muebles de Madera de pino radiante de MM |
Marca | Zskind |
TaMaño | 1220*2440MM |
Grueso | 12-30MM |
Tolerancia al grosor | +/-0.3MM |
Enfrentar/< regreso | Madera de pino |
TrataMiento de superficie | Elegante |
Tipo de corte facial | R/C o según sea necesario |
Corazón de fruta | 100%Madera de pino |
Nivel de descarga de pegaMento | CARB P2(Agencia de protección aMbiental deEstados Unidos),E0,E1,E2, |
Nivel | Nivel de Gabinete/Nivel de Muebles |
Denso | 420-500KilograMos/M3 |
Contenido de agua | 6~12% |
Absorción de agua | ≤10% |
EMbalaje estándar | Relleno interior-Los envases de bandeja tienen0.20Bolsa de plástico de MM |
EMbalaje eXterior-La bandeja está cubierta con contrachapado o cartón | |
NúMero de cargas | 20’GP-8Bandeja/22CBM, 40’HQ-18Bandeja/50CBM o a petición |
Moq | 1X20’FCL |
Capacidad de suMinistro | 10000CBM/Mes |
Condiciones de pago | T/T o l/C |
TieMpo de entrega | En el interior2-3SeManas después del pago inicial o de la apertura de la Carta de crédito/C |
Certificado | Organización Internacional de NorMalización,Ingeniero Jefe,Carbohidratos,Fsc, etc.. |
TeneMos15El equipo de control de calidad inspecciona el control de huMedad, etc.,Inspección de pegaMento antes y después de la producción,Selección del nivel de Material,Inspección de CoMpresión,Inspección de espesor.